Karol Żupiński, Dominik Kossakowski i Marcin Turowski nie wystąpią w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. dwaj pierwsi w eliminacji rozegranej na torze w Rawiczu zajęli 6 i 8 miejsce, a Turowski w Rybniku był 9.
Zawody w Rawiczu były prawdziwym maratonem. Zmagania trwały prawie 4 godziny! Niestety nie było happy endu dla zawodników Zdunek Wybrzeże, którzy znaleźli się poza premiowaną awansem do finału czwórką. Karol Żupiński zdobył 10 punktów co dało mu szóste miejsce. Tylko 7 punktów zdobył Dominik Kossakowski, który oprócz jednego zwycięstwa cztery razy mijał linię mety na trzeciej pozycji i zajął 8 miejsce.
Turowski o awans do finału rywalizował w Rybniku. Junior Zdunek Wybrzeże zaczął od 0, a później zdobył 7 punktów co dało mu dziewiąte miejsce.
Rawicz
1. Alan Szczotka 15 (3,3,3,3,3)
2. Mateusz Bartkowiak 13 (3,3,3,1,3)
3. Jakub Miśkowiak 12 (3,2,1,3,3)
4. Sebastian Niedźwiedź 12 (2,3,3,2,2)
---
5. Wiktor Trofimow jr 11 (1,2,3,2,3)
---
6. Karol Żupiński 10 (2,3,2,1,2)
7. Szymon Szlauderbach 9 (2,2,2,3,w)
8. Dominik Kossakowski 7 (1,1,1,3,1)
9. Tomasz Orwat 7 (2,1,2,0,2)
10. Maksymilian Bogdanowicz 7 (1,2,2,2,w)
11. Denis Zieliński 5 (1,w,2,1,1)
12. Marek Lutowicz 4 (3,0,0,1,w)
13. Damian Lotarski 4 (w,1,1,w,2)
14. Mateusz Jagła 2 (0,1,0,0,1)
15. Aureliusz Bieliński 2 (1,w,d,1,w)
16. Mateusz Błażykowski 0 (0,w,-,-,-)
17. Damian Pawliczak 0 (w,0,t,0,d)
Rybnik
1. Kamil Wieczorek 13 (2,3,3,2,3)
2. Hubert Czerniawski 13 (2,3,2,3,3)
3. Igor Kopeć-Sobczyński 13 (3,2,3,2,3)
4. Wiktor Lampart 12 (3,2,2,3,2)
---
5. Rafał Karczmarz 12 (3,1,3,3,2)
6. Norbert Krakowiak 10 (1,3,1,3,2)
7. Damian Stalkowski 9 (2,1,1,2,3)
8. Lars Skupień 7 (3,3,w,1,w)
9. Marcin Turowski 7 (0,2,2,2,1)
10. Dawid Wawrzyniak 5 (1,1,2,0,1)
11. Marcel Studziński 4 (0,0,3,1,d)
12. Przemysław Giera 4 (1,2,w,0,1)
13. Marcin Kościelski 3 (0,0,0,1,2)
14. Mateusz Tonder 3 (2,0,1,d,w)
15. Kamil Nowacki 3 (1,0,1,1,0)
16. Przemysław Liszka 1 (0,1,-,-,-)
17. Maciej Kuromonow 0 (0,0)
18. Mateusz Tudzież 0 (u)
- 14/07/2018 20:12 - Arka obroniła Superpuchar Polski!
- 14/07/2018 16:05 - Zmiennicy Lechii przegrali w Słupsku - wynik
- 13/07/2018 18:46 - Lechia przegrała sparing z Asteras Tripolis
- 09/07/2018 06:50 - Roman Józefowicz: W Lechii jest potencjał
- 08/07/2018 18:24 - Podwójny triumf zawodników Zdunek Wybrzeże w Pucharze NICE 1. Ligi Żużlowej
- 03/07/2018 13:27 - Czterej zawodnicy Zdunek Wybrzeże powalczą o Puchar Nice 1. Ligi Żużlowej
- 02/07/2018 20:06 - Polubiłem chodzenie na konferencje - po meczu Zdunek Wybrzeże - ROW
- 01/07/2018 07:58 - Zdunek Wybrzeże - ROW LIVE: 50:40 90:90
- 29/06/2018 12:11 - Zagraniczne wzmocnienia MH Automatyka
- 29/06/2018 12:05 - Pantaenius Nord Cup Gdańsk 2018. Żeglarskie Święto w Górkach Zachodnich