Zawodnicy Lotosu Wybrzeże nie awansują do przyszłorocznego Grand Prix. Trzej gdańszczanie odpadli w półfinale eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Świata.
Renat Gafurow, Darcy Ward i Magnus Zetterstreom walczyli w półfinałach eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix. Wszyscy znaleźli się poza finałową szesnastką.
W Daugavpils rywalizował Renat Gafurow. Kilka tygodni temu "Gafi" znakomicie wypadł na Łotwie w meczu ligowym. W walce o Grand Prix poszło mu gorzej. Sześć punktów dało Gafurowowi dopiero jedenaste miejsce. W Gorican startował Darcy Ward. Australijczyk zdobył osiem punktów i zajął ósme miejsce. Najgorzej poszło Magnusowi Zetterstroemowi. "Zorro" w Lonigo w czterech startach nie zdobył punktu i zajął ostatnie miejsce w turnieju.
Daugavpils
1. Peter Ljung (Szwecja) 13 (3,2,3,3,2)
2. Krzysztof Buczkowski (Polska) 11 (1,2,3,2,3)
3. Krzysztof Kasprzak (Polska) 10+3 (1,2,2,3,2)
4. Simon Gustafsson (Szwecja) 10+2 (3,3,0,1,3)
5. Wiktor Gołubowskij (Rosja) 10+1 (1,3,3,3,0)
6. Hans Andersen (Dania) 10+0 (2,3,1,2,2)
7. Kenneth Hansen (Dania) 9 (3,1,3,1,1)
8. Adrian Miedziński (Polska) 7 (0,1,2,1,3)
9. Martin Smolinski (Niemcy) 7 (0,1,2,2,2)
10. Matej Kus (Czechy) 6 (3,0,0,0,3)
11. Renat Gafurow (Rosja) 6 (2,1,0,3,0)
12. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) 6 (2,0,1,2,1)
13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 4 (0,3,1,0,0)
14. Kjastas Puodżuks (Łotwa) 4 (2,2,0,0,0)
15. Rory Schlein (Australia) 4 (1,0,1,1,1)
16. Edward Kennett (Wielka Brytania) 3 (0,0,2,d,1)
Gorican
1. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 14 (3,3,2,3,3)
2. Matej Zagar (Słowenia) 11+3+3 (2,1,3,2,3)
3. Sebastian Ułamek (Polska) 11+2+2+2 (3,2,2,2,2)
4. Leon Madsen (Dania) 11+3+1 (1,3,3,3,1)
5. Martin Vaculík (Słowacja) 11+1+3+0 (3,3,0,3,2)
6. Davey Watt (Australia) 11+2+1 (3,2,3,w,3)
7. Jonas Davidsson (Szwecja) 9 (2,0,3,1,3)
8. Darcy Ward (Australia) 8 (2,2,1,1,2)
9. Niels Kristian Iversen (Dania) 7 (1,3,1,2,0)
10. Maciej Janowski (Polska) 7 (0,1,2,3,1)
11. Max Dilger (Niemcy) 6 (2,0,2,1,1)
12. Benjamin Barker (Wielka Brytania) 5 (0,1,1,2,1)
13. James Wright (Wielka Brytania) 3 (1,0,0,0,2)
14. Dino Kovacic (Chorwacja) 2 (0,2,0,0,0)
15. Aleksander Conda (Słowenia) 2 (0,0,1,1,0)
16. Denis Gizatullin (Rosja) 2 (1,1,0,0,0)
Lonigo
1. Grzegorz Walasek (Polska) 13 (3,3,2,2,3)
2. Piotr Protasiewicz (Polska) 12 (2,3,3,2,2)
3. Bjarne Pedersen (Dania) 11+3 (2,2,2,3,2)
4. Joonas Kylmaekorpi (Finlandia) 11+2 (3,0,3,2,3)
5. Jesper B. Monberg (Dania) 11+1 (3,1,3,3,1)
6. David Ruud (Szwecja) 9+3 (0,3,0,3,3)
7. Kevin Woelbert (Niemcy) 9+2 (3,1,2,3,0)
8. Daniel King (Wielka Brytania) 8 (2,2,1,0,3)
9. Cameron Woodward (Australia) 8 (1,2,3,0,2)
10. Przemysław Pawlicki (Polska) 8 (1,3,2,1,1)
11. Tobias Kroner (Niemcy) 7 (1,2,1,2,1)
12. Tomas Suchanek (Czechy) 4 (0,0,1,1,2)
13. Peter Kildemand (Dania) 3 (2,1,-,-,)
14. Nicolas Covatti (Włochy) 2 (0,0,1,1,0)
15. Norbert Magosi (Węgry) 2 (1,1,w,0,0)
16. Mathieu Tresarrieu (Francja) 2 (0,0,1,1)
17. Magnus Zetterstroem (Szwecja) 0 (0,0,d,d,-)
TŁ
- 08/07/2011 15:22 - Chorwat na testach w Lechii
- 07/07/2011 12:42 - Lechia szykuje się do sezonu mimo zawirowań
- 07/07/2011 12:36 - Trudni rywale Asseco Prokom w Eurolidze
- 05/07/2011 20:43 - Seniorzy zaczęli drugą "pięćdziesiątkę"
- 05/07/2011 17:38 - ERGO Arena gości siatkarską elitę
- 05/07/2011 14:30 - Składy na sobotni mecz w Łodzi
- 03/07/2011 15:22 - 2. edycja MTB Bike Tour Gdańsk - deszcz pomagał kolarzom
- 02/07/2011 18:28 - Lechia wygrywa, Olisadebe nie przekonuje
- 01/07/2011 21:56 - Festiwal upadków w finale MMPPK
- 01/07/2011 20:32 - Atom z szansami na wyjście z grupy Ligi Mistrzyń