<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Latarką w półmrok: Z Pawlakiem w składzie</title>
		<description>Skomentuj Latarką w półmrok: Z Pawlakiem w składzie</description>
		<link>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:33:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wybrzeze24.pl/component/jcomments/feed/com_content/8026/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Latarką w półmrok: Z Pawlakiem w składzie</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3733</link>
			<description><![CDATA[pawlak poddusza tuska z zewnatrz, a od wewnatrz ci kolesie od aborcji,no panie premoierze,zyc jest za co,ale jak rzadzic]]></description>
			<dc:creator>jadzia</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 17:08:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3733</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Latarką w półmrok: Z Pawlakiem w składzie</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3732</link>
			<description><![CDATA[W rankingu Doing Biznes spadlismy na 62 miejsce a bylismy w pierwszej dziesiatce.Doimg biznes pokjazuje w Gdansku adamowicz,w warszawce Kilian z Gradem - zawsze na państwowym czyli nie swoim]]></description>
			<dc:creator>młody</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 21:29:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3732</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Latarką w półmrok: Z Pawlakiem w składzie</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3731</link>
			<description><![CDATA[Z każdym rokiem rządów Tuska wzrasta szybko suma wszystkich podatków nakładanych na polskie firmy i przedsiębiorców . Obecnie zajmujemy 102 miejsce pod względem wskaźnika Total Tax Rate (stopa wszystkich podatków), w roku 2008 gdy PO zaczynała rządzić byliśmy na miejscu 67!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!]]></description>
			<dc:creator>Stary</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 19:39:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3731</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Latarką w półmrok: Z Pawlakiem w składzie</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3730</link>
			<description><![CDATA[Gdy w 2007 roku PO obejmowała władzę z hasłem przyspieszenia wzrostu gospodarczego wynosił on średnio (średnia z 4 kwartałów) 6,7 %. Warto zauważyć, że w 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość obejmując rządy zastało wzrost gospodarczy na poziomie 3,3%. Przez dwa lata rządów PIS wzrost gospodarczy został wiec podwojony. W drugim kwartale 2012 r. (ostatnie dane) po pięciu latach rządów premiera Tuska wzrost gospodarczy to 2,4%, a więc spadek niemalże o trzykrotność wobec sytuacji zastanej po rządach PiS.]]></description>
			<dc:creator>Brygada POścigowa</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:45:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/gazeta-gdanska-felietony-i-komentarze/latarka-w-polmrok-z-pawlakiem-w-skladzie#comment-3730</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
