<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ranking prezydentów: Karnowski i Szczurek wysoko, Adamowicz poza czołówką</title>
		<description>Skomentuj Ranking prezydentów: Karnowski i Szczurek wysoko, Adamowicz poza czołówką</description>
		<link>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:58:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wybrzeze24.pl/component/jcomments/feed/com_content/4368/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Tylko ataki personalne i insynuacje.</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2519</link>
			<description><![CDATA[A w artykule są fakty. Mogoby to nawet "Nie" napisać, to ich nie zmieni. A umieszczenie Gdańska, który najwiecej ze wszystkich miast w Polsce pozyskuje środków unijnych na jednego mieszkańca - poza pierwszą piętnastką, świadczy o zupenym braku kryteriów tego rankingu i jego uznaniowości. I tyle w temacie.]]></description>
			<dc:creator>urzędas</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:41:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2519</guid>
		</item>
		<item>
			<title>do urzędasa</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2518</link>
			<description><![CDATA[Powoływanie się na skrajnie stronniczą wybiórczą chyba nie jest najlepszym pomysłem. Zresztą widać, że autor ewidentnie nie lubi prezydenta i nawet personalnie się do niego zwraca na przykład: "Wiem, że Ryszard Grobelny lubi chwalić się różnymi rankingami." Z ESK to rzeczywiście dali plamę, ale reszta "argumentów" nie podparta żadnymi faktami oprócz tego że autor tak twierdzi. Zresztą mam wrażenie że gdyby Budyń był w czołówce to Urzędasowi mniej przeszkadzałaby nierzetelność Newsweeka.]]></description>
			<dc:creator>Dżonny</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:16:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Ranking prezydentów: Karnowski i Szczurek wysoko, Adamowicz poza czołówką</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2517</link>
			<description><![CDATA[Jak to co!? Pomyłka w rankingu dotyczy poznania, czyli ranking jest do dupy, czyli prezydent budyń jest zajebisty! Tak się przedstawia ciąg logiczny urzędnika gdańskiego magistratu.]]></description>
			<dc:creator>RowerPower</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:16:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Ranking prezydentów: Karnowski i Szczurek wysoko, Adamowicz poza czołówką</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2516</link>
			<description><![CDATA[Rzeczywiście fajnie GW wyłapała, ale co to ma wspólnego z oceną prezydentów z Pomorza?]]></description>
			<dc:creator>Pawelo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:37:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2516</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zamiast bezmyślnie przepisywać ranking, warto sie w niego wczytać</title>
			<link>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2515</link>
			<description><![CDATA[Zrobili tak dziennikarze z Poznania: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,9567785,Ranking_Newsweeka___wedlug_wizerunkow_czy_zaslug_.html Prezydent Poznania dostal nominację za to, że ma szanse wygrać stolicę kultury w 2016 roku, a Poznań już dawno odpadl z rywalizacji. Polecam zresztą caly artykul.]]></description>
			<dc:creator>urzędas</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:27:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ranking-prezydentow-karnowski-i-szczurek-wysoko-adamowicz-poza-czolowka#comment-2515</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
